根據(jù)《武漢市知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展資金使用管理辦法》武市監(jiān)規(guī)〔2020〕1號(hào)文要求及工作安排,我局已完成2021年市知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展資助項(xiàng)目的申報(bào)受理和審核,現(xiàn)對(duì)擬下達(dá)的2021年市知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展資助項(xiàng)目予以公示。公示時(shí)間為2021年11月4日—11月8日。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)實(shí)名提出書面意見,并提供必要的證據(jù)材料,以便核實(shí)查證。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
市市場(chǎng)監(jiān)管局知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)處
聯(lián)系電話、傳真:85333550
機(jī)關(guān)紀(jì)委聯(lián)系電話:85633020
通訊地址:武漢市江漢區(qū)香港路259號(hào)1310室
郵政編碼:430015
附件:擬下達(dá)2021年市知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展資助項(xiàng)目清單
武漢市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年11月4日
國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)資助????
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 擬補(bǔ)助金額 (萬元) |
1 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 15.98 |
2 | 長江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司 | 7.40 |
3 | 烽火通信科技股份有限公司 | 36.97 |
4 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司 | 1.87 |
5 | 航天科工武漢磁電有限責(zé)任公司 | 1.7 |
6 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | 1.64 |
7 | 湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司 | 1.83 |
8 | 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2.15 |
9 | 神龍汽車有限公司 | 2.72 |
10 | 武大吉奧信息技術(shù)有限公司 | 1.7 |
11 | 武漢博沃生物科技有限公司 | 0.67 |
12 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 58.64 |
13 | 武漢達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫有限公司 | 3.23 |
14 | 武漢電信器件有限公司 | 6.12 |
15 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 13.31 |
16 | 武漢鋼鐵有限公司 | 16.14 |
17 | 武漢格羅夫氫能汽車有限公司 | 0.53 |
18 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 9.12 |
19 | 武漢海吉力生物科技有限公司 | 0.31 |
20 | 武漢虹信科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 1.61 |
21 | 武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 10.44 |
22 | 武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 18.28 |
23 | 武漢華星光電技術(shù)有限公司 | 13.22 |
24 | 武漢慧聯(lián)無限科技有限公司 | 0.45 |
25 | 武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司 | 6.91 |
26 | 武漢精立電子技術(shù)有限公司 | 7.11 |
27 | 武漢科前生物股份有限公司 | 1.7 |
28 | 武漢綠色網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.95 |
29 | 武漢尚賽光電科技有限公司 | 0.24 |
30 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 | 1.19 |
31 | 武漢思普崚技術(shù)有限公司 | 0.39 |
32 | 武漢天馬微電子有限公司 | 33.66 |
33 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 2.72 |
34 | 武漢郵電科學(xué)研究院有限公司 | 2.87 |
35 | 武漢元光科技有限公司 | 0.31 |
36 | 武漢中海庭數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 0.56 |
37 | 武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司 | 2.72 |
38 | 語聯(lián)網(wǎng)(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 1.87 |
39 | 榛碩(武漢)智能科技有限公司 | 0.34 |
40 | 中車長江車輛有限公司 | 0.62 |
41 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 21.69 |
42 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 5.1 |
43 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 6.29 |
44 | 中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 3.91 |
45 | 中鐵大橋科學(xué)研究院有限公司 | 3.23 |
46 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 10.08 |
47 | 中冶南方(武漢)自動(dòng)化有限公司 | 2.38 |
48 | 中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 1.87 |
49 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 7.14 |
合 計(jì) | 351.88 |
外國發(fā)明專利授權(quán)資助
編號(hào) | 申報(bào)單位 | 擬補(bǔ)助金額 (萬元) |
1 | 法雷奧照明湖北技術(shù)中心有限公司 | 4 |
2 | 長江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司 | 103 |
3 | 武漢郵電科學(xué)研究院有限公司 | 2 |
4 | 武漢電信器件有限公司 | 6 |
5 | 武漢天馬微電子有限公司 | 60 |
6 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 8 |
7 | 中鐵大橋科學(xué)研究院有限公司 | 1 |
8 | 烽火通信科技股份有限公司 | 15.5 |
9 | 四方光電股份有限公司 | 1 |
10 | 中車長江車輛有限公司 | 3.5 |
11 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 10 |
12 | 武漢維斯第醫(yī)用科技股份有限公司 | 2 |
13 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 1 |
14 | 鴻富錦精密工業(yè)(武漢)有限公司 | 7 |
15 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 21 |
16 | 武漢佑康科技有限公司 | 2 |
17 | 武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司 | 2 |
18 | 武漢光谷卓越科技股份有限公司 | 2 |
19 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2 |
20 | 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 2 |
21 | 武漢友芝友生物制藥有限公司 | 2 |
22 | 湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 1 |
23 | 中美華世通生物醫(yī)藥科技(武漢)股份有限公司 | 1 |
24 | 湖北盛齊安生物科技股份有限公司 | 1 |
25 | 武漢芯泰科技有限公司 | 2 |
26 | 武漢朗來科技發(fā)展有限公司 | 1 |
27 | 武漢中儀物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 1 |
28 | 武漢中地西能科技有限公司 | 1 |
29 | 武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 250 |
30 | 武漢華星光電技術(shù)有限公司 | 234.5 |
31 | 湖北瑞特威網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 1 |
| 合 計(jì) | 750.5 |
專利權(quán)、注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)押貸款貼息和保費(fèi)補(bǔ)貼
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 擬貼息金額 (萬元) |
1 | 武漢逸飛激光股份有限公司 | 26.87 |
2 | 語聯(lián)網(wǎng)(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 28.8 |
3 | 傳神語聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 9.67 |
4 | 武漢華美生物工程有限公司 | 19.44 |
5 | 四方光電股份有限公司 | 40.54 |
6 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 | 19.13 |
7 | 湖北世紀(jì)森源電氣集團(tuán)有限公司 | 24.67 |
8 | 光谷技術(shù)有限公司 | 19.54 |
9 | 武漢璟泓科技股份有限公司 | 39.08 |
10 | 武漢綠色網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限責(zé)任公司 | 51.29 |
11 | 武漢思可達(dá)建筑系統(tǒng)工程有限公司 | 13.84 |
12 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 9.77 |
13 | 武漢慧聯(lián)無限科技有限公司 | 16.69 |
14 | 武漢華麗生物股份有限公司 | 100 |
15 | 武漢博晟安全技術(shù)股份有限公司 | 10.76 |
16 | 武漢光谷機(jī)電科技有限公司 | 68.39 |
17 | 武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司 | 12.94 |
18 | 科圣鵬環(huán)境科技有限公司 | 20.11 |
19 | 湖北加德科技股份有限公司 | 5.19 |
20 | 武漢奮進(jìn)電力技術(shù)有限公司 | 97.87 |
21 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 18.72 |
22 | 武漢中儀物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 9.36 |
23 | 武漢寧美國度科技有限公司 | 16.28 |
24 | 武漢驛路通科技股份有限公司 | 21.82 |
25 | 武漢達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫有限公司 | 39.08 |
26 | 武漢中地?cái)?shù)碼科技有限公司 | 18.72 |
27 | 武大吉奧信息技術(shù)有限公司 | 17.58 |
28 | 武漢楚天激光(集團(tuán))股份有限公司 | 19.54 |
29 | 武漢貓人制衣有限公司 | 100 |
小 計(jì) | 895.69 |
中國專利獎(jiǎng)補(bǔ)助
編號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 擬補(bǔ)助金額 (萬元) |
1 | 中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所 | 10 |
2 | 中鐵十一局集團(tuán)城市軌道工程有限公司 | 20 |
3 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 10 |
4 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 10 |
5 | 格力電器(武漢)有限公司 | 10 |
6 | 中鐵大橋科學(xué)研究院有限公司 | 10 |
7 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 20 |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 |
9 | 武漢大學(xué) | 10 |
10 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 20 |
11 | 武漢高芯科技有限公司 | 10 |
12 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 10 |
13 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物研究所 | 10 |
14 | 武漢理工大學(xué) | 10 |
15 | 武漢中車四方維保中心有限公司 | 10 |
16 | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 10 |
17 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 10 |
18 | 中車長江車輛有限公司 | 10 |
小計(jì) | 210 |
高校院所專利轉(zhuǎn)化補(bǔ)貼
編號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 擬補(bǔ)貼金額(萬元) |
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23.9 |
2 | 武漢理工大學(xué) | 100 |
3 | 華中科技大學(xué) | 98.19 |
4 | 武漢科技大學(xué) | 21.44 |
5 | 華中師范大學(xué) | 18 |
6 | 中國科學(xué)院精密測(cè)量科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 30 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院油料作物研究所 | 40.5 |
8 | 武漢大學(xué) | 25.4 |
合計(jì) | 357.43 |