根據(jù)2019年度武漢市“千企萬人”支持計劃企業(yè)認(rèn)定專家評審會評審結(jié)果,現(xiàn)將通過評審的107家企業(yè)進行公示(名單附后),公示時間為5個工作日(2019年8月21日-8月27日)。對公示對象如有不同意見,請于8月27日前通過書面材料或郵件向市人社局專技處反映。反映情況要客觀公正、證據(jù)詳實,以便調(diào)查核實。
附件:武漢市第三批“千企萬人”支持計劃通過評審企業(yè)名單
地址:武漢市江岸區(qū)金橋大道111號武漢市人社局專技處
郵政編碼:430012
郵箱:whzj@vip.163.com
附件
武漢市第三批“千企萬人”支持計劃通過評審企業(yè)名單
(排名不分先后)
江岸區(qū): |
1 | 武漢長江新媒體有限公司 |
2 | 湖北凱佳能源科技集團有限公司 |
3 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 |
4 | 長江地球物理探測(武漢)有限公司 |
5 | 長江空間信息技術(shù)工程有限公司(武漢) |
6 | 武漢寶久創(chuàng)美科技有限公司 |
7 | 武漢希萌科技有限公司 |
8 | 武漢靜磁柵機電制造有限公司 |
9 | 武漢綜合交通研究院有限公司 |
|
|
江漢區(qū): |
10 | 武漢天華嘉易建筑設(shè)計有限公司 |
11 | 武漢天際云圖科技有限公司 |
12 | 武漢神算云信息科技有限責(zé)任公司 |
13 | 湖北西浦電機科技有限責(zé)任公司 |
|
|
硚口區(qū): |
14 | 武漢普羅格集成科技有限公司 |
15 | 武漢深海藍科技有限公司 |
|
|
漢陽區(qū): |
16 | 星云海數(shù)字科技股份有限公司 |
17 | 武漢得意生活科技股份有限公司 |
18 | 武漢阿迪克電子股份有限公司 |
19 | 武漢天鳴集團有限公司 |
20 | 武漢孚安特科技有限公司 |
21 | 武漢西高電器有限公司 |
22 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 |
23 | 武漢市漢陽市政建設(shè)集團有限公司 |
24 | 武漢齊達康環(huán)保科技股份有限公司 |
25 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 |
|
|
武昌區(qū): |
26 | 武漢創(chuàng)展圖云科技有限公司 |
27 | 武漢泰德明華數(shù)據(jù)信息有限公司 |
28 | 湖北中網(wǎng)科技有限公司 |
29 | 湖北泰信科技信息發(fā)展有限責(zé)任公司 |
30 | 武漢君榮迅聯(lián)科技有限責(zé)任公司 |
|
|
青山區(qū)(化工區(qū)): |
31 | 武漢華創(chuàng)欣網(wǎng)科技有限公司 |
32 | 寶業(yè)湖北建工集團有限公司 |
33 | 武漢長盛工程檢測技術(shù)開發(fā)有限公司 |
34 | 武漢華柏環(huán)??萍加邢薰?/span> |
35 | 武漢源錦建材科技有限公司 |
|
|
洪山區(qū): |
36 | 圣才電子書(武漢)有限公司 |
37 | 武漢藝術(shù)先生數(shù)碼科技有限公司 |
38 | 武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司 |
39 | 湖北文華系統(tǒng)工程有限公司 |
40 | 武漢武大天源生物科技股份有限公司 |
41 | 鄂美豬種改良有限公司 |
|
|
蔡甸區(qū): |
42 | 冠捷顯示科技(武漢)有限公司 |
43 | 武漢鑫歐亞電器有限公司 |
|
|
江夏區(qū): |
44 | 武漢華茂自動化股份有限公司 |
|
|
東西湖區(qū): |
45 | 中金數(shù)據(jù)(武漢)超算技術(shù)有限公司 |
46 | 武漢鑫越龍科技有限公司 |
47 | 東風(fēng)(武漢)實業(yè)有限公司 |
48 | 武漢仕全興新材料科技股份有限公司 |
49 | 武漢思瑞法機器人制造有限公司 |
50 | 武漢昊誠能源科技有限公司 |
51 | 武漢楚銳視覺檢測科技有限公司 |
52 | 武漢深藍自動化設(shè)備股份有限公司 |
53 | 武漢現(xiàn)代精工機械股份有限公司 |
54 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 |
55 | 武漢藍普醫(yī)品有限公司 |
|
|
東湖高新區(qū): |
56 | 武漢優(yōu)聘科技有限公司 |
57 | 武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 |
58 | 武漢古奧基因科技有限公司 |
59 | 武漢國科艦航傳感科技有限公司 |
60 | 武漢大勢智慧科技有限公司 |
61 | 武漢天恒信息技術(shù)有限公司 |
62 | 武漢安天信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
63 | 武漢市眾向科技有限公司 |
64 | 武漢市聚芯微電子有限責(zé)任公司 |
65 | 武漢微派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
66 | 武漢微納傳感技術(shù)有限公司 |
67 | 武漢慧聯(lián)無限科技有限公司 |
68 | 武漢理工數(shù)字傳播工程有限公司 |
69 | 武漢綠色網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限責(zé)任公司 |
70 | 武漢虹識技術(shù)有限公司 |
71 | 武漢達夢數(shù)據(jù)庫有限公司 |
72 | 武漢阿帕科技有限公司 |
73 | 武漢中科創(chuàng)新技術(shù)股份有限公司 |
74 | 武漢中觀自動化科技有限公司 |
75 | 武漢久同智能科技有限公司 |
76 | 武漢華工激光工程有限責(zé)任公司 |
77 | 武漢數(shù)字化設(shè)計與制造創(chuàng)新中心有限公司 |
78 | 武漢理工通宇新源動力有限公司 |
79 | 湖北三環(huán)智能科技有限公司 |
80 | 湖北海洋工程裝備研究院有限公司 |
81 | 武漢中拓康明生物科技有限公司 |
82 | 武漢亞洲生物材料有限公司 |
83 | 武漢伊萊瑞特生物科技股份有限公司 |
84 | 武漢華大智造科技有限公司 |
85 | 武漢國力通能源環(huán)保股份有限公司 |
86 | 武漢宏韌生物醫(yī)藥科技有限公司 |
87 | 武漢巴菲爾生物技術(shù)服務(wù)有限公司 |
88 | 武漢市宇馳檢測技術(shù)有限公司 |
89 | 武漢日新科技股份有限公司 |
90 | 武漢智慧地鐵科技有限公司 |
91 | 武漢智匯元環(huán)保科技有限公司 |
92 | 武漢愛博泰克生物科技有限公司 |
93 | 武漢真福醫(yī)藥股份有限公司 |
94 | 武漢致眾科技股份有限公司 |
95 | 武漢賽維爾生物科技有限公司 |
96 | 百創(chuàng)匯國際生物科技(武漢)股份有限公司 |
|
|
經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)): |
97 | 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 |
98 | 武漢平行世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
99 | 東風(fēng)安道拓汽車座椅有限公司 |
100 | 捷福裝備(武漢)股份有限公司 |
101 | 武漢萬鵬科技有限公司 |
102 | 武漢眾宇動力系統(tǒng)科技有限公司 |
103 | 武漢燎原模塑有限公司 |
104 | 航天瑞奇電纜有限公司 |
105 | 車城智能裝備(武漢)有限公司 |
106 | 武漢中原長江科技發(fā)展有限公司 |
107 | 武漢金發(fā)科技有限公司 |