各有關(guān)單位:
根據(jù)《武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會關(guān)于進一步加強知識產(chǎn)權(quán)工作的若干意見》(武新管〔2015〕10號),經(jīng)申報、初審、第三方審核、征求意見、公示等程序,現(xiàn)下達2018年度武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)專項資金共計1819.76萬元(明細見附件)。請你單位接到通知后,到武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。
附件:1.國家、省、市專利獎配套資助明細表
2.知識產(chǎn)權(quán)(專利)推廣轉(zhuǎn)化機構(gòu)資助明細表
3.知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助資助明細表
4.知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范“貫標認證”資助明細表
5.國家、省、市知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)資助明細表
6.設(shè)立“專利墻”的資助明細表
7.知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)房租或物業(yè)管理費資助明
細表
8.知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)開展知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)班資助明細表
9.專利代理機構(gòu)資助明細表
10.企業(yè)培養(yǎng)和引進專利代理人資助明細表
11.企業(yè)專利權(quán)質(zhì)押貸款貼息項目資助明細表
12.企業(yè)專利信息利用項目資助明細表
13.企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)(專利)戰(zhàn)略項目資助明細表
14.企業(yè)植物新品種和集成電路布圖設(shè)計資助明細表
東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會
2019年9月17日
附件
一、國家、省、市專利獎配套資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢安天信息技術(shù)有限責任公司 | 10 |
2 | 武漢電信器件有限公司 | 10 |
3 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 10 |
4 | 武漢武大卓越科技有限責任公司 | 10 |
5 | 武漢四方光電科技有限公司 | 10 |
6 | 武漢科諾生物科技股份有限公司 | 10 |
7 | 武漢磐索地勘科技有限公司 | 10 |
8 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 20 |
9 | 中冶南方(武漢)自動化有限公司 | 10 |
10 | 武漢廣益交通科技股份有限公司 | 10 |
11 | 湖北格林森綠色環(huán)保材料股份有限公司 | 10 |
12 | 中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 10 |
13 | 精倫電子股份有限公司 | 10 |
14 | 武漢凌云光電科技有限責任公司 | 10 |
15 | 武漢木奇靈動漫科技有限公司 | 10 |
16 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 20 |
17 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責任公司 | 50 |
| 合計 | 230 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢光電工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 50 |
2 | 武漢智能裝備工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 46.98 |
| 合計 | 96.98 |
二、知識產(chǎn)權(quán)(專利)推廣轉(zhuǎn)化機構(gòu)資助明細表
三、知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢優(yōu)視科技有限公司 | 5 |
| 合計 | 5 |
四、知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范“貫標認證”資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢中科志康生物科技有限公司 | 5 |
2 | 武漢虹識技術(shù)有限公司 | 5 |
3 | 武漢艾特米克超能新材料科技有限公司 | 5 |
4 | 武漢尚賽光電科技有限公司 | 5 |
5 | 武漢華麗生物股份有限公司 | 5 |
6 | 武漢創(chuàng)馳藍天信息科技有限公司 | 5 |
7 | 湖北微駕技術(shù)有限公司 | 5 |
8 | 武漢博達特種潤滑技術(shù)有限公司 | 5 |
9 | 武漢恒泰通技術(shù)有限公司 | 5 |
10 | 武漢佰美斯醫(yī)療科技有限公司 | 5 |
11 | 路德環(huán)境科技股份有限公司 | 5 |
12 | 武漢四方光電科技有限公司 | 5 |
13 | 武漢融創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 5 |
14 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | 5 |
15 | 武漢天琪激光設(shè)備制造有限公司 | 5 |
16 | 武漢英思工程科技股份有限公司 | 5 |
17 | 武漢凌科通光電科技有限公司 | 5 |
18 | 武漢朗來科技發(fā)展有限公司 | 5 |
19 | 武漢逸飛激光設(shè)備有限公司 | 5 |
20 | 武漢大思想信息股份有限公司 | 5 |
21 | 武漢弗萊茵科技有限公司 | 5 |
22 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | 5 |
23 | 盛隆電氣集團有限公司 | 5 |
24 | 武漢中儀物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 5 |
25 | 武漢智普天創(chuàng)科技有限公司 | 5 |
26 | 武漢廣益交通科技股份有限公司 | 5 |
27 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 |
28 | 武漢友芝友醫(yī)療科技股份有限公司 | 5 |
29 | 國采(湖北)技術(shù)有限公司 | 5 |
30 | 武漢拓寶科技股份有限公司 | 5 |
31 | 松冷(武漢)科技有限公司 | 5 |
32 | 武漢中觀自動化科技有限公司 | 5 |
33 | 湖北泰龍互聯(lián)通信股份有限公司 | 5 |
34 | 武漢拓優(yōu)智能股份有限公司 | 5 |
35 | 武漢漢思信息技術(shù)有限責任公司 | 5 |
36 | 武漢綠色網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限責任公司 | 5 |
37 | 武漢大勢智慧科技有限公司 | 5 |
38 | 武漢華信聯(lián)創(chuàng)技術(shù)工程有限公司 | 5 |
39 | 中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 5 |
40 | 武漢天之逸科技有限公司 | 5 |
41 | 嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司 | 5 |
42 | 武漢無線飛翔科技有限公司 | 5 |
43 | 武漢極意網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 |
44 | 武漢默聯(lián)股份有限公司 | 5 |
45 | 武漢華電順承科技有限公司 | 5 |
46 | 武漢武藥科技有限公司 | 5 |
47 | 武漢凡果信息技術(shù)股份有限公司 | 5 |
48 | 湖北大秀天域科技發(fā)展有限公司 | 5 |
49 | 武漢神宇電氣有限公司 | 5 |
50 | 武漢元鼎創(chuàng)天信息科技有限公司 | 5 |
51 | 武漢中原電子信息有限公司 | 5 |
52 | 武漢華高信息技術(shù)有限公司 | 5 |
53 | 武漢驛路通科技股份有限公司 | 5 |
54 | 武漢優(yōu)航網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 5 |
55 | 武漢雋龍科技股份有限公司 | 5 |
56 | 武漢市亞正科技股份有限公司 | 5 |
57 | 湖北窗口科技有限公司 | 5 |
58 | 武漢理工通宇新源動力有限公司 | 5 |
59 | 武漢智能鳥無人機有限公司 | 5 |
60 | 新能量科技股份有限公司 | 5 |
61 | 武漢艾德杰電子有限責任公司 | 5 |
62 | 武漢智博創(chuàng)享科技股份有限公司 | 5 |
63 | 武漢中旗生物醫(yī)療電子有限公司 | 5 |
64 | 武漢神諭科技有限公司 | 5 |
65 | 武漢靈動在線科技有限公司 | 5 |
66 | 湖北灰科信息技術(shù)有限公司 | 5 |
67 | 武漢中舟環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 5 |
68 | 武漢笑臉科技有限公司 | 5 |
69 | 穆特科技(武漢)股份有限公司 | 5 |
70 | 武漢覽山科技股份有限公司 | 5 |
71 | 武漢中正鑫通信有限公司 | 5 |
72 | 方正璞華軟件(武漢)股份有限公司 | 5 |
73 | 武漢博激世紀科技有限公司 | 5 |
74 | 武漢奧浦信息技術(shù)有限公司 | 5 |
75 | 武漢斯隆電氣有限公司 | 5 |
76 | 武漢紐康度生物科技股份有限公司 | 5 |
77 | 武漢豐天鼎業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 5 |
78 | 武漢庫柏特科技有限公司 | 5 |
79 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 5 |
80 | 武漢金頓激光科技有限公司 | 5 |
81 | 武漢新華揚生物股份有限公司 | 5 |
82 | 武漢科前生物股份有限公司 | 5 |
83 | 凹凸電子(武漢)有限公司 | 5 |
84 | 武漢古奧基因科技有限公司 | 5 |
85 | 武漢索雅信息技術(shù)有限公司 | 5 |
86 | 武漢芘芘薇莎生物科技有限公司 | 5 |
87 | 武漢興火源科技有限責任公司 | 5 |
| 合計 | 435 |
五、國家、省、市知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢新華揚生物股份有限公司 | 10 |
2 | 武漢數(shù)文科技有限公司 | 5 |
3 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10 |
4 | 人福醫(yī)藥集團股份公司 | 10 |
5 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 10 |
| 合計 | 45 |
六、設(shè)立“專利墻”的資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢新能源研究院有限公司 | 0.91 |
2 | 武漢虹識技術(shù)有限公司 | 5.24 |
3 | 武漢創(chuàng)客空間信息管理有限公司 | 5 |
4 | 武漢長盈通光電技術(shù)有限公司 | 3 |
5 | 武漢武大卓越科技有限責任公司 | 0.74 |
6 | 武漢英思工程科技股份有限公司 | 9.7 |
7 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | 0.8 |
8 | 傳神語聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 10 |
9 | 武漢友芝友醫(yī)療科技股份有限公司 | 0.7 |
10 | 武漢拓寶科技股份有限公司 | 1.2 |
11 | 武漢兆佳東創(chuàng)科技企業(yè)孵化器管理有限公司 | 1.65 |
12 | 武漢洛芙科技股份有限公司 | 1.5 |
13 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 3 |
14 | 嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司 | 5.35 |
15 | 武漢海王機電工程技術(shù)有限公司 | 0.52 |
16 | 武漢迪昌科技股份有限公司 | 1.68 |
17 | 新能量科技股份有限公司 | 1.5 |
18 | 武漢聯(lián)特科技有限公司 | 1.2 |
19 | 武漢博激世紀科技有限公司 | 1.15 |
20 | 武漢中元華電科技股份有限公司 | 6.13 |
| 合計 | 60.97 |
七、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)房租或物業(yè)管理費資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢華強專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 1.2 |
2 | 中部知光技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 | 20 |
3 | 合享匯智信息科技集團(武漢)有限公司 | 1.3 |
4 | 武漢維盾知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 3.96 |
5 | 武漢智元知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 1.69 |
6 | 北京路浩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 5.35 |
7 | 深圳市威世博知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)武漢分所 | 0.54 |
8 | 北京派特恩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 6 |
9 | 湖北高韜律師事務(wù)所 | 7.92 |
10 | 武漢惠創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 5.4 |
11 | 武漢明正專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 7.05 |
12 | 武漢維創(chuàng)品智專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 4.68 |
13 | 武漢威悅信息科技有限公司 | 1.93 |
14 | 北京潤平知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 1.35 |
15 | 南京縱橫知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 11.17 |
16 | 北京金智普華知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司湖北分公司 | 4.03 |
17 | 上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 7.08 |
18 | 武漢智嘉聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 6.9 |
19 | 深圳市六加知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 1.03 |
20 | 北京眾合誠成知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 3.24 |
| 合計 | 101.82 |
八、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機構(gòu)開展知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)班資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢藍寶石專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0.5 |
2 | 中部知光技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 | 1 |
3 | 武漢智權(quán)專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0.5 |
4 | 北京路浩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 0.65 |
5 | 南京縱橫知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 1 |
6 | 湖北高韜律師事務(wù)所 | 0.66 |
7 | 北京金智普華知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司湖北分公司 | 1.4 |
8 | 武漢恒成智道信息科技有限公司 | 0.5 |
9 | 武漢智嘉聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 1.9 |
| 合計 | 8.11 |
九、專利代理機構(gòu)資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢藍寶石專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 5 |
2 | 武漢智權(quán)專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10 |
3 | 北京路浩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 5 |
4 | 南京縱橫知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 5 |
5 | 上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司武漢分公司 | 5 |
| 合計 | 30 |
十、企業(yè)培養(yǎng)和引進專利代理人資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢菲思特生物科技有限公司 | 1.5 |
2 | 武漢海吉亞生物科技有限公司 | 0.5 |
3 | 中部知光技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 | 2.5 |
4 | 合享匯智信息科技集團(武漢)有限公司 | 1 |
5 | 武漢安天信息技術(shù)有限責任公司 | 0.5 |
6 | 武漢光電工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 0.5 |
7 | 大鵬高科(武漢)智能裝備有限公司 | 0.5 |
8 | 武漢億維登科技發(fā)展有限公司 | 2 |
9 | 武漢金智普華科技有限公司 | 1 |
10 | 武漢天領(lǐng)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有公司 | 2 |
11 | 武漢天馬微電子有限公司 | 1 |
12 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | 0.5 |
13 | 武漢星辰現(xiàn)代生物工程有限公司 | 0.5 |
14 | 武漢武藥科技有限公司 | 0.5 |
15 | 武漢中智德遠科技開發(fā)有限公司 | 0.5 |
16 | 武漢博杰生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 0.5 |
| 合計 | 15.50 |
十一、企業(yè)專利權(quán)質(zhì)押貸款貼息項目資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢奮進電力技術(shù)有限公司 | 60 |
2 | 武漢寧美國度科技有限公司 | 17.16 |
3 | 武漢華麗生物股份有限公司 | 60 |
4 | 武漢長盈通光電技術(shù)有限公司 | 5.88 |
5 | 湖北世紀森源電氣集團有限公司 | 15.90 |
6 | 路德環(huán)境科技股份有限公司 | 5 |
7 | 武漢四方光電科技有限公司 | 41.07 |
8 | 武漢三好教育科技股份有限公司 | 15.01 |
9 | 武漢逸飛激光設(shè)備有限公司 | 12.89 |
10 | 武漢達夢數(shù)據(jù)庫有限公司 | 17 |
11 | 武漢新特光電技術(shù)有限公司 | 10.33 |
12 | 武漢綠色網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限責任公司 | 31.50 |
13 | 武漢璟泓萬方堂醫(yī)藥科技股份有限公司 | 27.18 |
14 | 武漢楚天激光(集團)股份有限公司 | 16.16 |
| 合計 | 335.08 |
十二、企業(yè)專利信息利用項目資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢朗來科技發(fā)展有限公司 | 15 |
2 | 烽火通信科技股份有限公司 | 12.50 |
3 | 武漢虹識技術(shù)有限公司 | 15 |
4 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 6 |
5 | 武漢逸飛激光設(shè)備有限公司 | 15 |
6 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2.5 |
7 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | 12 |
8 | 武漢凌云光電科技有限責任公司 | 12 |
9 | 武漢默聯(lián)股份有限公司 | 10 |
10 | 武漢華士特工業(yè)生物技術(shù)開發(fā)有限公司 | 10 |
11 | 武漢明德生物科技股份有限公司 | 7.2 |
12 | 武漢嘉儀通科技有限公司 | 10 |
13 | 語聯(lián)網(wǎng)(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 10 |
14 | 大鵬高科(武漢)智能裝備有限公司 | 10 |
15 | 武漢資聯(lián)虹康科技股份有限公司 | 10 |
16 | 武漢智能鳥無人機有限公司 | 8 |
17 | 武漢博激世紀科技有限公司 | 8 |
18 | 湖北普羅金科技有限公司 | 8 |
19 | 武漢伯遠生物科技有限公司 | 8 |
20 | 武漢奮進電力技術(shù)有限公司 | 8 |
21 | 武漢尚賽光電科技有限公司 | 8 |
22 | 武漢驛路通科技股份有限公司 | 8 |
23 | 湖北環(huán)一電磁裝備工程技術(shù)有限公司 | 8 |
24 | 松冷(武漢)科技有限公司 | 8 |
25 | 武漢佰美斯醫(yī)療科技有限公司 | 8 |
26 | 穆特科技(武漢)股份有限公司 | 5 |
27 | 柔電(武漢)科技有限公司 | 5 |
28 | 武漢光電工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 5 |
29 | 武漢中儀物聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 1.5 |
30 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | 5 |
31 | 武漢海達數(shù)云技術(shù)有限公司 | 5 |
32 | 武漢芯泰科技有限公司 | 5 |
33 | 湖北雙可科技有限公司 | 3 |
34 | 方正璞華軟件(武漢)股份有限公司 | 3 |
35 | 武漢纖然生物科技有限公司 | 3 |
36 | 武漢網(wǎng)信安全技術(shù)股份有限公司 | 3 |
37 | 武漢藍星科技股份有限公司 | 3 |
38 | 武漢華俄激光工程有限公司 | 3 |
39 | 武漢飛沃科技有限公司 | 3 |
40 | 榛碩(武漢)智能科技有限公司 | 3 |
41 | 普健生物(武漢)科技有限公司 | 3 |
| 合計 | 295.70 |
十三、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)(專利)戰(zhàn)略實施項目資助明細表
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 20 |
2 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | 18 |
3 | 武漢烽火眾智數(shù)字技術(shù)有限責任公司 | 18 |
4 | 武漢微創(chuàng)光電股份有限公司 | 18 |
5 | 武漢華中數(shù)控股份有限公司 | 18 |
6 | 武漢海王機電工程技術(shù)有限公司 | 15 |
7 | 武漢天琪激光設(shè)備制造有限公司 | 15 |
8 | 武漢安天信息技術(shù)有限責任公司 | 12 |
9 | 武漢新華揚生物股份有限公司 | 10 |
10 | 武漢華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司 | 10 |
| 合計 | 154 |
十四、企業(yè)植物新品種和集成電路布圖設(shè)計資助明細表
序號 | 公司名稱 | 支持金額 (萬元) |
1 | 武漢芯動科技有限公司 | 1.4 |
2 | 武漢光華芯科技有限公司 | 0.6 |
3 | 武漢芯泰科技有限公司 | 3.8 |
4 | 武漢漢源光通信技術(shù)有限公司 | 0.4 |
5 | 凹凸電子(武漢)有限公司 | 0.2 |
6 | 武漢佳禾生物科技有限責任公司 | 0.2 |
| 合計 | 6.6 |
2018年度知識產(chǎn)權(quán)專項資金撥付提交收據(jù)說明.docx