按照《區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<洪山區(qū)支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新發(fā)展的政策措施>的通知》(洪政〔2018〕10號(hào))文件精神,我局組織開展了洪山區(qū)2020年提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力專項(xiàng)資金申報(bào)工作。經(jīng)企業(yè)申報(bào)、材料審核、稅務(wù)核查等程序,擬對(duì)獲得洪山區(qū)2020年提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力獎(jiǎng)勵(lì)(補(bǔ)貼)資金的企業(yè)名單予以公示(見附件)。公示期7天(2021年1月5日--2021年1月11日)。
任何單位或個(gè)人可在公示期間提出書面異議,并注明真實(shí)姓名及聯(lián)系方式。提出異議的單位與個(gè)人應(yīng)對(duì)所提異議的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé),對(duì)匿名或無具體事實(shí)根據(jù)的不予受理。
聯(lián)系電話:高新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 ?87374280???機(jī)關(guān)黨委 ?87374391
通訊地址:洪山區(qū)文化大道555號(hào)融創(chuàng)智谷C5棟附樓413室
?
附件:洪山區(qū)2020年提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力擬獎(jiǎng)勵(lì)(補(bǔ)貼)資金名單
?
???????洪山區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局 ??
2021年1月5日 ???
附件:
洪山區(qū)2020年提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力
擬獎(jiǎng)勵(lì)(補(bǔ)貼)資金名單
一、2019年度企業(yè)研發(fā)投入補(bǔ)貼 |
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 擬補(bǔ)貼金額(萬元) |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 200.00 |
2 | 烽火通信科技股份有限公司 | 200.00 |
3 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 200.00 |
4 | 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 | 189.21 |
5 | 中信科移動(dòng)通信技術(shù)有限公司(原:武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司) | 95.63 |
6 | 中建商品混凝土有限公司 | 95.08 |
7 | 中核武漢核電運(yùn)行技術(shù)股份有限公司 | 67.24 |
8 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 47.86 |
9 | 中鐵工程機(jī)械研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 42.18 |
10 | 武漢昱升光電股份有限公司(原:武漢昱升光器件有限公司) | 37.16 |
11 | 中國長江動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 35.87 |
12 ? | 武漢虹旭信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 33.49 |
13 | 武漢掌游科技有限公司 | 33.07 |
14 | 武漢利德測控技術(shù)有限公司 | 26.35 |
15 | 武漢億童文教股份有限公司 | 23.20 |
16 | 湖北公眾信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 22.94 |
17 | 武漢航空儀表有限責(zé)任公司 | 20.76 |
18 | 武漢港迪電氣有限公司 | 18.30 |
19 | 武漢科林化工集團(tuán)有限公司(原:武漢科林精細(xì)化工有限公司) | 16.76 |
20 | 武漢邁瑞科技有限公司(原:武漢德骼拜爾外科植入物有限公司) | 16.54 |
21 | 湖北達(dá)蒙建筑機(jī)械有限公司 | 14.93 |
22 | 海豚傳媒股份有限公司 | 13.35 |
23 | 武漢宏??萍脊煞萦邢薰?/span> | 9.82 |
24 | 武漢智慧地鐵科技有限公司 | 9.77 |
25 | 武漢森泰環(huán)保股份有限公司 | 9.24 |
26 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 7.57 |
27 | 國糧武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 7.32 |
28 | 長江三峽能事達(dá)電氣股份有限公司 | 6.33 |
合計(jì) | 1500 |
二、2019年度國家、省、市科技創(chuàng)新平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì) |
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 平臺(tái)名稱 | 備注 | 擬獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬元) |
1 | 中鐵科工集團(tuán)有限公司 | 中鐵科工集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 新獲批(國家級(jí)) | 150 |
中鐵科工集團(tuán)有限公司湖北省企業(yè)技術(shù)中心 | 考核優(yōu)秀(省級(jí)) | 25 |
2 | 中鐵工程機(jī)械研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖北省軌道交通施工裝備工程技術(shù)研究中心 | 新獲批(省級(jí)) | 50 |
3 | 中核武漢核電運(yùn)行技術(shù)股份有限公司 | 湖北省核電運(yùn)行工程技術(shù)研究中心 | 新獲批(省級(jí)) | 50 |
中核武漢核電運(yùn)行技術(shù)股份有限公司湖北省技術(shù)中心 | 考核優(yōu)秀(省級(jí)) | 25 |
4 | 湖北長江傳媒數(shù)字出版有限公司 | 湖北省融合出版工程技術(shù)研究中心 | 新獲批(省級(jí)) | 50 |
5 | 烽火通信科技股份有限公司 | 烽火通信國家企業(yè)技術(shù)中心 | 考核優(yōu)秀(國家級(jí)) | 50 |
6 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司技術(shù)中心 | 考核優(yōu)秀(省級(jí)) | 25 |
7 | 武漢科林化工集團(tuán)有限公司(原:武漢科林精細(xì)化工有限公司) | 武漢加氫催化工程技術(shù)研究中心 | 考核優(yōu)秀(市級(jí)) | 10 |
8 | 武漢弘耕種業(yè)有限公司 | 武漢弘耕種業(yè)有限公司企業(yè)研究開發(fā)中心 | 考核優(yōu)秀(市級(jí)) | 10 |
9 | 武漢虹旭信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 武漢虹旭信息技術(shù)有限責(zé)任公司研究開發(fā)中心 | 考核優(yōu)秀(市級(jí)) | 10 |
10 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 湖北省超高層建筑工程技術(shù)研究中心 | 新獲批(省級(jí)) | 50 |
中建三局集團(tuán)有限公司湖北省技術(shù)中心 | 考核優(yōu)秀(省級(jí)) | 25 |
合計(jì) | 530 |
三、2019年度企業(yè)承擔(dān)國家、省、市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)貼 |
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 科技計(jì)劃項(xiàng)目名稱 | 備注 | 擬補(bǔ)貼金額(萬元) |
1 | 中信科移動(dòng)通信技術(shù)有限公司(原:武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司) | 基于用戶體驗(yàn)的端到端3G/LTE業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)測與分析系統(tǒng)研發(fā) | 2012年國家科技重大專項(xiàng) | 50 |
TD-LTE基站小型化介質(zhì)天線研制及產(chǎn)業(yè)化 | 2015年國家科技重大專項(xiàng) | 50 |
2 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 硫酸普拉睪酮鈉片關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 湖北省技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)重大項(xiàng)目 | 30 |
3 | 湖北鄂科華泰種業(yè)股份有限公司 | 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)雜交早稻新品種兩優(yōu)76中試與示范 | 2015年度省級(jí)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 30 |
4 | 湖北利德測控技術(shù)有限公司 | 鋼軌焊縫精密銑削數(shù)控裝備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 湖北省重大科技創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目 | 30 |
合計(jì) | 190 |