根據(jù)區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《洪山區(qū)關(guān)于工業(yè)經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新發(fā)展的政策措施》的通知(洪政[2018]10號)文件精神,洪山區(qū)市場監(jiān)督管理局依據(jù)“2020年洪山區(qū)知識產(chǎn)權(quán)支持項(xiàng)目公告”,完成了支持項(xiàng)目申報(bào)的資料收集,項(xiàng)目資料、證據(jù)甄別等工作,符合2020年洪山區(qū)知識產(chǎn)權(quán)支持項(xiàng)目,區(qū)級財(cái)政擬補(bǔ)貼資金639.75萬元。其中:獲得國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)和通過省級知識產(chǎn)權(quán)(專利)示范項(xiàng)目的企業(yè)獎勵3家30萬元;知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)達(dá)標(biāo)企業(yè)獎勵44家220萬元;企業(yè)獲得發(fā)明專利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)資助1194項(xiàng)389.75萬元(詳見附件)?,F(xiàn)予以公示,公示時間為2021年 3月11日至 3月17日,公示期內(nèi)對公示的項(xiàng)目如有異議,請以真實(shí)身份通過書面形式向洪山區(qū)市場監(jiān)督管理局反映。
地 ???址:武漢市洪山區(qū)珞獅南路麗湖花園特一號愷得大廈洪山 ??
?????????區(qū)市場監(jiān)督管理局六樓知識產(chǎn)權(quán)科
聯(lián)系電話:87753522 ?
聯(lián)系人:鄒國華 ??張久勝
?
洪山區(qū)市場監(jiān)督管理局
2021年3月10日
?
?
附件:
2020年洪山區(qū)知識產(chǎn)權(quán)支持項(xiàng)目資金表
?
一、對新獲批國家級知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)和通過省級知識產(chǎn)權(quán)(專利)示范項(xiàng)目的企業(yè)獎勵(資金30萬元)
(一)對新獲批國家級知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)獎勵
序號 | 申報(bào)單位 | 補(bǔ)貼金額(萬元) | 備注 |
1 | 武漢東晟捷能科技有限公司 | 10 | 國家級知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) |
2 | 武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 10 | 國家級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) |
合計(jì) | 20 |
|
(二)對通過省級知識產(chǎn)權(quán)(專利)示范項(xiàng)目的企業(yè)的獎勵
序號 | 申報(bào)單位 | 補(bǔ)貼金額(萬元) | 備注 |
1 | 武漢科林化工集團(tuán)有限公司 | 10 | 省級知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用示范工程項(xiàng)目 |
合計(jì) | 10 |
|
二、對新獲批企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范“貫標(biāo)認(rèn)證”獎勵(220萬元)
序號 | 申報(bào)單位 | 補(bǔ)貼金額(萬元) |
1 | ?湖北量遠(yuǎn)電力能源股份有限公司 | 5 |
2 | 武漢山友爆破科技工程有限公司 | 5 |
3 | 武漢誠信卓遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 | 5 |
4 | 武漢安保通科技有限公司 | 5 |
5 | 武漢聚脈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 |
6 | 武漢愛疆科技有限公司 | 5 |
7 | 一零零一科技(武漢)有限公司 | 5 |
8 | 武漢卡特激光工程有限責(zé)任公司 | 5 |
9 | 武漢安詮加信息技術(shù)有限公司 | 5 |
10 | 武漢富德鼎辰科技有限公司 | 5 |
11 | 武漢艾崴科技有限公司 | 5 |
12 | 武漢凱飛通信科技有限公司 | 5 |
13 | 武漢時運(yùn)通網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 | 5 |
14 | 中煤紫光湖北環(huán)保科技有限公司 | 5 |
15 | 武漢比特空間科技有限公司 | 5 |
16 | 武漢金石興機(jī)器人自動化工程有限公司 | 5 |
17 | 湖北訊獒信息工程有限公司 | 5 |
18 | 武漢萬實(shí)新能源科技股份有限公司 | 5 |
19 | 武漢君恩軟件有限公司 | 5 |
20 | 武漢金百匯文化傳播股份有限公司 | 5 |
21 | 武漢眾果科技有限公司 | 5 |
22 | 武漢弘耕種業(yè)有限公司 | 5 |
23 | 武漢智云集思技術(shù)有限公司 | 5 |
24 | 武漢宏創(chuàng)興恒技術(shù)工程有限公司 | 5 |
25 | 武漢市公用電子工程有限責(zé)任公司 | 5 |
26 | 武漢市云竹機(jī)電新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 5 |
27 | 武漢廣志信息科技股份有限公司 | 5 |
28 | 武漢特瑞升電子科技有限公司 | 5 |
29 | 武漢世紀(jì)楚林科技有限公司 | 5 |
30 | 湖北萊菔子科技有限公司 | 5 |
31 | 武漢瑞康永創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 5 |
32 | 武漢楚云端信息科技有限責(zé)任公司 | 5 |
33 | 武漢和時利自動化系統(tǒng)工程有限公司 | 5 |
34 | 武漢朗視軟件有限公司 | 5 |
35 | 湖北邁士科技有限公司 | 5 |
36 | 武漢遠(yuǎn)游有方科技有限公司 | 5 |
37 | 武漢鑫融新材料有限公司 | 5 |
38 | 武漢圣達(dá)電氣股份有限公司 | 5 |
39 | 武漢宇特信息技術(shù)有限公司 | 5 |
40 | 武漢珞珈俊德地信科技有限公司 | 5 |
41 | 武漢重遠(yuǎn)爐窯工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 5 |
42 | 武漢烽火凱卓科技有限公司 | 5 |
43 | 武漢華通匯智科技有限公司 | 5 |
44 | 武漢智匯高橋科技股份有限公司 | 5 |
合計(jì) | 220 |
?
三、對企業(yè)獲得發(fā)明專利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)授權(quán)的資助(389.75萬元)
(一)對獲得海外發(fā)明專利授權(quán)的資助( 65 萬元)
序號 | 申報(bào)單位 | 授權(quán)量(件) | 補(bǔ)貼金額(萬元) |
1 | 烽火通信科技股份有限公司 | 20 | 40.5 |
2 | 武漢郵電科學(xué)研究院有限公司 | 1 | 5 |
3 | 中建商品混凝土有限公司 | 1 | 1.5 |
4 | 武漢精測電子集團(tuán)股份有限公司 | 5 | 18 |
合計(jì) | 27 | 65 |
(二)對獲得國內(nèi)發(fā)明專利授權(quán)的資助(225.5萬元)
序號 | 申報(bào)單位 | 授權(quán)量(件) | 補(bǔ)貼金額(萬元) |
1 | 武漢安保通科技有限公司 | 1 | 0.5 |
2 | 武漢愛疆科技有限公司 | 2 | 1 |
3 | 武漢禾之壯農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 0.5 |
4 | 武漢科林化工集團(tuán)有限公司 | 4 | 2 |
5 | 武漢東晟捷能科技有限公司 | 2 | 1 |
6 | 廣電計(jì)量檢測(武漢)有限公司 | 1 | 0.5 |
7 | 武漢虹旭信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 4 | 2 |
8 | 武漢齊物科技有限公司 | 2 | 1 |
9 | 武漢中天元科技有限公司 | 1 | 0.5 |
10 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 0.5 |
11 | 中建商品混凝土有限公司 | 8 | 4 |
12 | 武漢特瑞升電子科技有限公司 | 2 | 1 |
13 | 武漢邁瑞科技有限公司 | 1 | 0.5 |
14 | 武漢星巡智能科技有限公司 | 4 | 2 |
15 | 中鐵工程機(jī)械研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 4 | 2 |
16 | 武漢郵電科學(xué)研究院有限公司 | 67 | 33.5 |
17 | 烽火通信科技股份有限公司 | 239 | 119.5 |
18 | 中國長江動力集團(tuán)有限公司 | 2 | 1 |
19 | 武漢森泰環(huán)保股份有限公司 | 1 | 0.5 |
20 | 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 | 2 | 1 |
21 | 武漢史塔克科技發(fā)展有限公司 | 1 | 0.5 |
22 | 武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 56 | 28 |
23 | 武漢精測電子集團(tuán)股份有限公司 | 41 | 20.5 |
24 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1 | 0.5 |
25 | 武漢億童文教股份有限公司 | 2 | 1 |
26 | 國糧武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 1 | 0.5 |
合計(jì) | 451 | 225.5 |
(三)對獲得國內(nèi)實(shí)用新型授權(quán)的資助(82.95萬元)
序號 | 申報(bào)單位 | 授權(quán)量(件) | 資助金額(萬元) |
1 | 武漢昱然智能科技有限公司 | 1 | 0.15 |
2 | 武漢所為科技有限公司 | 5 | 0.75 |
3 | 武漢虹捷信息技術(shù)有限公司 | 2 | 0.3 |
4 | 武漢市奧斯杰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 8 | 1.2 |
5 | 武漢科正工程技術(shù)有限公司 | 9 | 1.35 |
6 | 武漢凱飛通信科技有限公司 | 2 | 0.3 |
7 | 湖北大成空間科技股份有限公司 | 3 | 0.45 |
8 | 武漢傲騰科技有限公司 | 2 | 0.3 |
9 | 中煤紫光湖北環(huán)??萍加邢薰?/span> | 9 | 1.35 |
10 | 武漢鴻視科技有限公司 | 6 | 0.9 |
11 | 武漢金康空調(diào)凈化有限公司 | 15 | 2.25 |
12 | 武漢華農(nóng)大城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 2 | 0.3 |
13 | 武漢漢德閥門股份有限公司 | 5 | 0.75 |
14 | 恩格拜(武漢)生態(tài)科技有限公司 | 3 | 0.45 |
15 | 武漢創(chuàng)聯(lián)凱爾咨詢顧問有限公司 | 1 | 0.15 |
16 | 武漢萬實(shí)新能源科技股份有限公司 | 2 | 0.3 |
17 | 武漢華易科技有限公司 | 4 | 0.6 |
18 | 武漢邁思通信科技有限公司 | 1 | 0.15 |
19 | 武漢市洪林印務(wù)有限公司 | 5 | 0.75 |
20 | 湖北火云龍智能科技有限公司 | 3 | 0.45 |
21 | 武漢星際互動智能技術(shù)有限公司 | 1 | 0.15 |
22 | 廣電計(jì)量檢測(武漢)有限公司 | 1 | 0.15 |
23 | 武漢遠(yuǎn)大博世智能科技有限公司 | 10 | 1.5 |
24 | 武漢比鄰科技發(fā)展有限公司 | 2 | 0.3 |
25 | 武漢科琳盛光電科技有限公司 | 7 | 1.05 |
26 | 武漢齊物科技有限公司 | 1 | 0.15 |
27 | 武漢明樂鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 13 | 1.95 |
28 | 橋致通(武漢)技術(shù)有限公司 | 6 | 0.9 |
29 | 武漢合教通教育科技有限公司 | 6 | 0.9 |
30 | 武漢中科圖云信息技術(shù)有限公司 | 3 | 0.45 |
31 | 武漢市康達(dá)電氣有限公司 | 2 | 0.3 |
32 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 0.15 |
33 | 武漢金鼎新環(huán)??萍加邢薰?/span> | 14 | 2.1 |
34 | 武漢市公用電子工程有限責(zé)任公司 | 4 | 0.6 |
35 | 武漢泰可電氣股份有限公司 | 1 | 0.15 |
36 | 武漢百安生物科技有限責(zé)任公司 | 6 | 0.9 |
37 | 武漢置威環(huán)保工程有限公司 | 7 | 1.05 |
38 | 湖北華鵬智慧科技有限公司 | 3 | 0.45 |
39 | 武漢象群文化用品有限公司 | 3 | 0.45 |
40 | 武漢特瑞升電子科技有限公司 | 2 | 0.3 |
41 | 武漢邁瑞科技有限公司 | 16 | 2.4 |
42 | 武漢克萊美特環(huán)境設(shè)備有限公司 | 10 | 1.5 |
43 | 湖北中巽泰科技有限公司 | 2 | 0.3 |
44 | 湖北新大地工程有限公司 | 4 | 0.6 |
45 | 武漢星巡智能科技有限公司 | 1 | 0.15 |
46 | 武漢東昌倉貯技術(shù)有限公司 | 5 | 0.75 |
47 | 武漢永能智翔自動化系統(tǒng)有限公司 | 3 | 0.45 |
48 | 武漢美嘉機(jī)械塑料有限公司 | 4 | 0.6 |
49 | 武漢易通科技有限公司 | 4 | 0.6 |
50 | 武漢智慧地鐵科技有限公司 | 1 | 0.15 |
51 | 武漢市天星美潤設(shè)計(jì)印務(wù)有限公司 | 15 | 2.25 |
52 | 武漢精臣智慧標(biāo)識科技有限公司 | 2 | 0.3 |
53 | 中鐵工程機(jī)械研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 49 | 7.35 |
54 | 武漢瑞敏檢測科技有限公司 | 11 | 1.65 |
55 | 武漢東碩電氣有限公司 | 3 | 0.45 |
56 | 武漢先導(dǎo)時代科技有限公司 | 1 | 0.15 |
57 | 武漢安吉思雷電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 1 | 0.15 |
58 | 烽火通信科技股份有限公司 | 27 | 4.05 |
59 | 武漢方特工業(yè)設(shè)備技術(shù)有限公司 | 6 | 0.9 |
60 | 武漢市拓美環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1 | 0.15 |
61 | 武漢阿卡瑞思光電自控有限公司 | 1 | 0.15 |
62 | 湖北至誠浩遠(yuǎn)節(jié)能環(huán)保廚具制造有限公司 | 6 | 0.9 |
63 | 湖北馬應(yīng)龍八寶生物科技有限公司 | 14 | 2.1 |
64 | 中國長江動力集團(tuán)有限公司 | 18 | 2.7 |
65 | 武漢森泰環(huán)保股份有限公司 | 4 | 0.6 |
66 | 湖北達(dá)蒙建筑機(jī)械有限公司 | 3 | 0.45 |
67 | 武漢權(quán)鼎環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3 | 0.45 |
68 | 武漢巨合科技有限公司 | 3 | 0.45 |
69 | 武漢水博環(huán)保科技有限公司 | 2 | 0.3 |
70 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 23 | 3.45 |
71 | 武漢雷恩博激光科技有限公司 | 1 | 0.15 |
72 | 武漢市天辰生物科技有限公司 | 5 | 0.75 |
73 | 武漢正鼎源電氣自動化有限公司 | 5 | 0.75 |
74 | 武漢鑫融新材料有限公司 | 5 | 0.75 |
75 | 湖北鄂科華泰種業(yè)股份有限公司 | 4 | 0.6 |
76 | 武漢紅之星智農(nóng)科技有限公司 | 3 | 0.45 |
77 | 武漢一洗來環(huán)??萍加邢薰?/span> | 4 | 0.6 |
78 | 武漢宏海科技股份有限公司 | 2 | 0.3 |
79 | 武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 14 | 2.1 |
80 | 湖北世科中安科技工程有限公司 | 2 | 0.3 |
81 | 武漢精測電子集團(tuán)股份有限公司 | 36 | 5.4 |
82 | 武漢世紀(jì)楚林科技有限公司 | 1 | 0.15 |
83 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 22 | 3.3 |
84 | 武漢智匯高橋科技股份有限公司 | 10 | 1.5 |
85 | 武漢港迪電氣有限公司 | 1 | 0.15 |
86 | 湖北青影文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1 | 0.15 |
87 | 武漢億童文教股份有限公司 | 3 | 0.45 |
88 | 國糧武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 10 | 1.5 |
合計(jì) | 553 | 82.95 |
?
(四)對獲得國內(nèi)外觀設(shè)計(jì)授權(quán)的資助(16.3萬元)
序號 | 申報(bào)單位 | 授權(quán)量(件) | 資助金額(萬元) |
1 | 武漢昱然智能科技有限公司 | 3 | 0.3 |
2 | 武漢創(chuàng)聯(lián)凱爾咨詢顧問有限公司 | 1 | 0.1 |
3 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4 | 0.4 |
4 | 武漢市公用電子工程有限責(zé)任公司 | 2 | 0.2 |
5 | 武漢泰可電氣股份有限公司 | 1 | 0.1 |
6 | 武漢特瑞升電子科技有限公司 | 2 | 0.2 |
7 | 武漢星巡智能科技有限公司 | 1 | 0.1 |
8 | 湖北河??萍及l(fā)展有限公司 | 3 | 0.3 |
9 | 武漢精臣智慧標(biāo)識科技有限公司 | 4 | 0.4 |
10 | 中鐵工程機(jī)械研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 3 | 0.3 |
11 | 武漢瑞敏檢測科技有限公司 | 1 | 0.1 |
12 | 武漢先導(dǎo)時代科技有限公司 | 2 | 0.2 |
13 | 烽火通信科技股份有限公司 | 69 | 6.9 |
14 | 武漢阿卡瑞思光電自控有限公司 | 1 | 0.1 |
15 | 武漢權(quán)鼎環(huán)保科技有限公司 | 2 | 0.2 |
16 | 武漢巨合科技有限公司 | 2 | 0.2 |
17 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 10 | 1 |
18 | 武漢雷恩博激光科技有限公司 | 1 | 0.1 |
19 | 武漢圣達(dá)電氣股份有限公司 | 3 | 0.3 |
20 | 武漢紅之星智農(nóng)科技有限公司 | 1 | 0.1 |
21 | 武漢一洗來環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1 | 0.1 |
22 | 武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 1 | 0.1 |
23 | 武漢精測電子集團(tuán)股份有限公司 | 2 | 0.2 |
24 | 武漢億童文教股份有限公司 | 42 | 4.2 |
25 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1 | 0.1 |
合計(jì) | 163 | 16.3 |